
MP
MP Materials Corp.
$60.88
+$0.04(+0.07%)
58
Overall
40
Value
70
Tech
65
Quality
Market Cap
$12.54B
Volume
7.36M
52W Range
$29.58 - $100.25
Target Price
$80.44
Key Metrics Overview
| Market Cap | $12.54B | P/E Ratio | N/A |
| 52W High | $100.25 | 52W Low | $29.58 |
| Div Yield | N/A | Payout Ratio | N/A |
| EPS Growth 3Y | -100.0% | 52W Position | 44.3% |
| Overall Score | 58 | Value Score | 40 |
| Quality Score | 65 | Technical Score | 70 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $-0.04 | EPS Next Est | $0.88 |
| EPS Growth Est | N/A | DPS Growth 3Y | N/A |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | MP | $60.88 | +0.1% | 7.36M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |