
MUR
Murphy Oil Corporation
$34.42
+$0.13(+0.38%)
59
Overall
85
Value
50
Tech
44
Quality
Market Cap
$4.13B
Volume
1.78M
52W Range
$21.86 - $43.34
Target Price
$44.40
Dividend Overview
| Current Yield | 1.40% | Payout Ratio | 2.25% |
| Annual DPS | $1.35 | Growth Streak | 30 years |
| Ex-Dividend | 5/18/2026 | Pay Date | 6/1/2026 |
| Record Date | 5/18/2026 | Declaration | 4/1/2026 |
| Frequency | Quarterly | Quarterly Est | $0.34 |
| DPS 5Y CAGR | NaN% |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Dividend Per Share - 5 Year History
Historical Yield Data
| Date | May 2026 | Stock Price | $40.44 | TTM Div | $1.68 | Yield | 4.14% |
| Date | Feb 2026 | Stock Price | $31.94 | TTM Div | $1.65 | Yield | 5.17% |
| Date | Nov 2025 | Stock Price | $29.49 | TTM Div | $1.60 | Yield | 5.43% |
| Date | Aug 2025 | Stock Price | $22.38 | TTM Div | $1.57 | Yield | 7.04% |
| Date | May 2025 | Stock Price | $22.08 | TTM Div | $1.55 | Yield | 7.02% |
| Date | Feb 2025 | Stock Price | $28.19 | TTM Div | $1.52 | Yield | 5.41% |
| Date | Nov 2024 | Stock Price | $32.98 | TTM Div | $1.20 | Yield | 3.64% |
| Date | Aug 2024 | Stock Price | $37.93 | TTM Div | $1.18 | Yield | 3.10% |
| Date | May 2024 | Stock Price | $43.08 | TTM Div | $1.15 | Yield | 2.67% |
| Date | Feb 2024 | Stock Price | $39.19 | TTM Div | $1.13 | Yield | 2.87% |
Recent Dividend History
| Ex-Date | Amount | Declared | Record | Pay Date | Type | Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/18/2026 | $0.3500 | 4/1/2026 | 5/18/2026 | 6/1/2026 | Regular | Q |
| 2/17/2026 | $0.3500 | 1/28/2026 | 2/17/2026 | 3/2/2026 | Regular | Q |
| 11/17/2025 | $0.3250 | 10/1/2025 | 11/17/2025 | 12/1/2025 | Regular | Q |
| 8/18/2025 | $0.3250 | 8/6/2025 | 8/18/2025 | 9/2/2025 | Regular | Q |
| 5/16/2025 | $0.3250 | 4/2/2025 | 5/16/2025 | 6/2/2025 | Regular | Q |
| 2/18/2025 | $0.3250 | 1/30/2025 | 2/18/2025 | 3/3/2025 | Regular | Q |
| 11/18/2024 | $0.3000 | 10/2/2024 | 11/18/2024 | 12/2/2024 | Regular | Q |
| 8/19/2024 | $0.3000 | 8/7/2024 | 8/19/2024 | 9/3/2024 | Regular | Q |
| 5/17/2024 | $0.3000 | 4/3/2024 | 5/20/2024 | 6/3/2024 | Regular | Q |
| 2/16/2024 | $0.3000 | 1/25/2024 | 2/20/2024 | 3/4/2024 | Regular | Q |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | MUR | $34.42 | +0.4% | 1.78M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |