
NN
NextNav Inc.
$18.18
-$0.33(-1.78%)
48
Overall
40
Value
50
Tech
55
Quality
Market Cap
$1.66B
Volume
2.77M
52W Range
$10.87 - $24.42
Target Price
$39.50
Key Metrics Overview
| Market Cap | $1.66B | P/E Ratio | N/A |
| 52W High | $24.42 | 52W Low | $10.87 |
| Div Yield | N/A | Payout Ratio | N/A |
| EPS Growth 3Y | -52.5% | 52W Position | 53.9% |
| Overall Score | 48 | Value Score | 40 |
| Quality Score | 55 | Technical Score | 50 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $-0.5 | EPS Next Est | $-0.67 |
| EPS Growth Est | N/A | DPS Growth 3Y | N/A |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | NN | $18.18 | -1.8% | 2.77M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |