
NTRS
$175.56
+$3.45(+2.00%)
--
Overall
--
Value
--
Tech
--
Quality
Market Cap
--
Volume
1.30M
52W Range
-- - --
Target Price
--
Financial data not available for this stock.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | NTRS | $175.56 | +2.0% | 1.30M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |

Financial data not available for this stock.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | NTRS | $175.56 | +2.0% | 1.30M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |