
OHI
Omega Healthcare Investors Inc.
$44.53
-$0.11(-0.25%)
71
Overall
100
Value
54
Tech
60
Quality
Market Cap
$12.12B
Volume
4.14M
52W Range
$35.70 - $49.33
Target Price
$50.73
Dividend Overview
| Current Yield | 2.68% | Payout Ratio | 1.29% |
| Annual DPS | $2.68 | Growth Streak | 28 years |
| Ex-Dividend | 5/4/2026 | Pay Date | 5/15/2026 |
| Record Date | 5/4/2026 | Declaration | 4/23/2026 |
| Frequency | Quarterly | Quarterly Est | $0.67 |
| DPS 5Y CAGR | 0.0% |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Dividend Per Share - 5 Year History
Historical Yield Data
| Date | May 2026 | Stock Price | $46.21 | TTM Div | $2.68 | Yield | 5.80% |
| Date | Feb 2026 | Stock Price | $44.79 | TTM Div | $3.35 | Yield | 7.48% |
| Date | Nov 2025 | Stock Price | $41.98 | TTM Div | $2.68 | Yield | 6.38% |
| Date | Aug 2025 | Stock Price | $39.79 | TTM Div | $2.68 | Yield | 6.74% |
| Date | May 2025 | Stock Price | $36.18 | TTM Div | $2.68 | Yield | 7.41% |
| Date | Feb 2025 | Stock Price | $36.87 | TTM Div | $2.68 | Yield | 7.27% |
| Date | Nov 2024 | Stock Price | $40.01 | TTM Div | $2.68 | Yield | 6.70% |
| Date | Aug 2024 | Stock Price | $37.00 | TTM Div | $2.68 | Yield | 7.24% |
| Date | Apr 2024 | Stock Price | $30.78 | TTM Div | $2.68 | Yield | 8.71% |
| Date | Feb 2024 | Stock Price | $28.20 | TTM Div | $2.68 | Yield | 9.50% |
Recent Dividend History
| Ex-Date | Amount | Declared | Record | Pay Date | Type | Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/4/2026 | $0.6700 | 4/23/2026 | 5/4/2026 | 5/15/2026 | Regular | Q |
| 2/9/2026 | $0.6700 | 1/29/2026 | 2/9/2026 | 2/17/2026 | Regular | Q |
| 11/3/2025 | $0.6700 | 10/24/2025 | 11/3/2025 | 11/17/2025 | Regular | Q |
| 8/4/2025 | $0.6700 | 7/25/2025 | 8/4/2025 | 8/15/2025 | Regular | Q |
| 5/5/2025 | $0.6700 | 4/23/2025 | 5/5/2025 | 5/15/2025 | Regular | Q |
| 2/10/2025 | $0.6700 | 1/29/2025 | 2/10/2025 | 2/18/2025 | Regular | Q |
| 11/4/2024 | $0.6700 | 10/25/2024 | 11/4/2024 | 11/15/2024 | Regular | Q |
| 8/5/2024 | $0.6700 | 7/24/2024 | 8/5/2024 | 8/15/2024 | Regular | Q |
| 4/29/2024 | $0.6700 | 4/18/2024 | 4/30/2024 | 5/15/2024 | Regular | Q |
| 2/2/2024 | $0.6700 | 1/26/2024 | 2/5/2024 | 2/15/2024 | Regular | Q |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | OHI | $44.53 | -0.2% | 4.14M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
Get Omega Healthcare Investors Inc. Data in Excel
Stream real-time data directly to your spreadsheets
BUY NOW