
ORGN
Origin Materials Inc.
$1.09
-$0.03(-2.68%)
33
Overall
60
Value
10
Tech
31
Quality
Market Cap
$79.45M
Volume
57.85K
52W Range
$1.05 - $28.49
Target Price
$0.50
Key Metrics Overview
| Market Cap | $79.45M | P/E Ratio | NaN |
| 52W High | $28.49 | 52W Low | $1.05 |
| Div Yield | N/A | Payout Ratio | N/A |
| EPS Growth 3Y | -100.0% | 52W Position | 0.1% |
| Overall Score | 33 | Value Score | 60 |
| Quality Score | 31 | Technical Score | 10 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $NA | EPS Next Est | $NA |
| EPS Growth Est | N/A | DPS Growth 3Y | N/A |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | ORGN | $1.09 | -2.7% | 57.85K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |