
OZK
Bank OZK
$49.26
+$0.26(+0.53%)
--
Overall
--
Value
--
Tech
--
Quality
Market Cap
--
Volume
2.23M
52W Range
$42.37 - $53.66
Target Price
--
Company Overview
| Mkt Cap | -- | Price | $49.26 |
| Volume | 2.23M | Change | +0.53% |
| P/E Ratio | -- | Open | $49.29 |
| Revenue | $1.7B | Prev Close | $49.00 |
| Net Income | $716.5M | 52W Range | $42.37 - $53.66 |
| Div Yield | N/A | Target | -- |
No chart data available
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | OZK | $49.26 | +0.5% | 2.23M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |