
PAAS
Pan American Silver Corp.
$49.00
-$1.46(-2.89%)
68
Overall
90
Value
50
Tech
65
Quality
Market Cap
$21.91B
Volume
6.56M
52W Range
$26.77 - $69.99
Target Price
$71.08
Key Metrics Overview
| Market Cap | $21.91B | P/E Ratio | 10.54 |
| 52W High | $69.99 | 52W Low | $26.77 |
| Div Yield | 72.0% | Payout Ratio | 17.1% |
| EPS Growth 3Y | 53.0% | 52W Position | 51.4% |
| Overall Score | 68 | Value Score | 90 |
| Quality Score | 65 | Technical Score | 50 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $4.65 | EPS Next Est | $5.44 |
| EPS Growth Est | +17.0% | DPS Growth 3Y | 0.0% |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | PAAS | $49.00 | -2.9% | 6.56M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
Get Pan American Silver Corp. Data in Excel
Stream real-time data directly to your spreadsheets
BUY NOW