
PACS
PACS Group Inc.
$37.26
+$0.67(+1.83%)
--
Overall
--
Value
--
Tech
--
Quality
Market Cap
--
Volume
268.19K
52W Range
$7.50 - $43.08
Target Price
--
Key Metrics Overview
| Market Cap | -- | P/E Ratio | N/A |
| 52W High | $43.08 | 52W Low | $7.50 |
| Div Yield | N/A | Payout Ratio | 0.0% |
| EPS Growth 3Y | 1.7% | 52W Position | 83.6% |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $N/A | EPS Next Est | $N/A |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | PACS | $37.26 | +1.8% | 268.19K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |