
PFG
Principal Financial Group Inc
$109.57
-$0.65(-0.59%)
77
Overall
100
Value
91
Tech
42
Quality
Market Cap
$19.09B
Volume
3.40M
52W Range
$75.00 - $112.07
Target Price
$101.50
Dividend Overview
| Current Yield | 3.28% | Payout Ratio | 44.15% |
| Annual DPS | $3.19 | Growth Streak | 24 years |
| Ex-Dividend | 6/1/2026 | Pay Date | 6/26/2026 |
| Record Date | 6/1/2026 | Declaration | 4/22/2026 |
| Frequency | Quarterly | Quarterly Est | $0.80 |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Historical Yield Data
| Date | Jun 2026 | Stock Price | $102.90 | TTM Div | $3.95 | Yield | 3.84% |
| Date | Mar 2026 | Stock Price | $88.20 | TTM Div | $3.88 | Yield | 4.40% |
| Date | Dec 2025 | Stock Price | $85.94 | TTM Div | $3.08 | Yield | 3.58% |
| Date | Sep 2025 | Stock Price | $81.30 | TTM Div | $3.74 | Yield | 4.60% |
| Date | Jun 2025 | Stock Price | $76.97 | TTM Div | $2.96 | Yield | 3.85% |
| Date | Mar 2025 | Stock Price | $82.03 | TTM Div | $2.91 | Yield | 3.55% |
| Date | Dec 2024 | Stock Price | $85.42 | TTM Div | $3.52 | Yield | 4.12% |
| Date | Sep 2024 | Stock Price | $79.70 | TTM Div | $3.44 | Yield | 4.32% |
| Date | Jun 2024 | Stock Price | $80.74 | TTM Div | $3.36 | Yield | 4.16% |
| Date | Mar 2024 | Stock Price | $80.06 | TTM Div | $3.29 | Yield | 4.11% |
Recent Dividend History
| Ex-Date | Amount | Declared | Record | Pay Date | Type | Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1/2026 | $0.8200 | 4/22/2026 | 6/1/2026 | 6/26/2026 | Regular | Q |
| 3/11/2026 | $0.8000 | 2/6/2026 | 3/11/2026 | 3/27/2026 | Regular | Q |
| 12/3/2025 | $0.7900 | 10/24/2025 | 12/3/2025 | 12/19/2025 | Regular | Q |
| 9/4/2025 | $0.7800 | 7/25/2025 | 9/4/2025 | 9/26/2025 | Regular | Q |
| 6/2/2025 | $0.7600 | 4/23/2025 | 6/2/2025 | 6/27/2025 | Regular | Q |
| 3/12/2025 | $0.7500 | 2/6/2025 | 3/12/2025 | 3/28/2025 | Regular | Q |
| 12/2/2024 | $0.7300 | 10/23/2024 | 12/2/2024 | 12/18/2024 | Regular | Q |
| 9/5/2024 | $0.7200 | 7/25/2024 | 9/5/2024 | 9/27/2024 | Regular | Q |
| 6/3/2024 | $0.7100 | 4/25/2024 | 6/3/2024 | 6/27/2024 | Regular | Q |
| 3/11/2024 | $0.6900 | 2/12/2024 | 3/12/2024 | 3/28/2024 | Regular | Q |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | PFG | $109.57 | -0.6% | 3.40M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
Get Principal Financial Group Inc Data in Excel
Stream real-time data directly to your spreadsheets
BUY NOW