
PODD
Insulet Corporation
$145.76
+$2.24(+1.56%)
44
Overall
35
Value
40
Tech
57
Quality
Market Cap
$20.84B
Volume
2.86M
52W Range
$140.63 - $354.88
Target Price
$237.57
Key Metrics Overview
| Market Cap | $20.84B | P/E Ratio | 22.56 |
| 52W High | $354.88 | 52W Low | $140.63 |
| Div Yield | N/A | Payout Ratio | 0.0% |
| EPS Growth 3Y | 268.8% | 52W Position | 2.4% |
| Overall Score | 44 | Value Score | 35 |
| Quality Score | 57 | Technical Score | 40 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $6.46 | EPS Next Est | $8.04 |
| EPS Growth Est | +24.5% | DPS Growth 3Y | N/A |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | PODD | $145.76 | +1.6% | 2.86M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |