
PSMT
PriceSmart Inc.
$182.02
+$3.59(+2.01%)
82
Overall
95
Value
91
Tech
60
Quality
Market Cap
$5.55B
Volume
406.71K
52W Range
$99.98 - $183.19
Target Price
$162.50
Key Metrics Overview
| Market Cap | $5.55B | P/E Ratio | NaN |
| 52W High | $183.19 | 52W Low | $99.98 |
| Div Yield | 140.0% | Payout Ratio | 19.8% |
| EPS Growth 3Y | 12.6% | 52W Position | 98.6% |
| Overall Score | 82 | Value Score | 95 |
| Quality Score | 60 | Technical Score | 91 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $NA | EPS Next Est | $NA |
| EPS Growth Est | N/A | DPS Growth 3Y | 13.6% |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | PSMT | $182.02 | +2.0% | 406.71K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |