
QUIK
QuickLogic Corporation
$21.90
+$1.04(+4.99%)
64
Overall
55
Value
91
Tech
47
Quality
Market Cap
$120.25M
Volume
465.63K
52W Range
$4.80 - $24.33
Target Price
$23.67
Key Metrics Overview
| Market Cap | $120.25M | P/E Ratio | N/A |
| 52W High | $24.33 | 52W Low | $4.80 |
| Div Yield | N/A | Payout Ratio | N/A |
| EPS Growth 3Y | -38.8% | 52W Position | 87.6% |
| Overall Score | 64 | Value Score | 55 |
| Quality Score | 47 | Technical Score | 91 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $-0.23 | EPS Next Est | $-0.03 |
| EPS Growth Est | N/A | DPS Growth 3Y | N/A |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | QUIK | $21.90 | +5.0% | 465.63K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |