
QVCAQ
NA
$0.13
-$0.04(-23.91%)
--
Overall
--
Value
--
Tech
--
Quality
Market Cap
--
Volume
119.51K
52W Range
$0.11 - $0.40
Target Price
--
Key Metrics Overview
| Market Cap | -- | P/E Ratio | N/A |
| 52W High | $0.40 | 52W Low | $0.11 |
| Div Yield | N/A | Payout Ratio | N/A |
| EPS Growth 3Y | N/A | 52W Position | 5.5% |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $N/A | EPS Next Est | $N/A |
Revenue (5Y)
No data available
EBITDA (5Y)
No data available
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | QVCAQ | $0.13 | -23.9% | 119.51K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |