
RRGB
Red Robin Gourmet Burgers Inc.
$6.26
-$0.05(-0.79%)
62
Overall
40
Value
100
Tech
47
Quality
Market Cap
$85.07M
Volume
413.75K
52W Range
$2.46 - $7.89
Target Price
$10.13
Dividend Overview
| Current Yield | N/A | Payout Ratio | N/A |
| Annual DPS | $0.00 | Growth Streak | 0 years |
| Ex-Dividend | Invalid Date | Pay Date | Invalid Date |
| Record Date | N/A | Declaration | N/A |
| Frequency | NA | Quarterly Est | $0.00 |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | RRGB | $6.26 | -0.8% | 413.75K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
Get Red Robin Gourmet Burgers Inc. Data in Excel
Stream real-time data directly to your spreadsheets
BUY NOW