
SA
$29.65
-$1.03(-3.36%)
35
Overall
--
Value
36
Tech
34
Quality
Market Cap
$3.36B
Volume
957.37K
52W Range
-- - --
Target Price
$64.00
Forecast data not available for this stock.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | SA | $29.65 | -3.4% | 957.37K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |

Forecast data not available for this stock.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | SA | $29.65 | -3.4% | 957.37K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |