
SAIA
Saia Inc.
$435.12
+$9.26(+2.17%)
58
Overall
70
Value
54
Tech
52
Quality
Market Cap
$8.83B
Volume
501.32K
52W Range
$249.32 - $494.71
Target Price
$460.75
Key Metrics Overview
| Market Cap | $8.83B | P/E Ratio | 38.17 |
| 52W High | $494.71 | 52W Low | $249.32 |
| Div Yield | N/A | Payout Ratio | 0.0% |
| EPS Growth 3Y | -10.9% | 52W Position | 75.7% |
| Overall Score | 58 | Value Score | 70 |
| Quality Score | 52 | Technical Score | 54 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $11.4 | EPS Next Est | $14.35 |
| EPS Growth Est | +25.9% | DPS Growth 3Y | N/A |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | SAIA | $435.12 | +2.2% | 501.32K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |