
SBUX
Starbucks Corporation
$100.65
+$0.83(+0.83%)
62
Overall
60
Value
81
Tech
47
Quality
Market Cap
$115.88B
Volume
10.60M
52W Range
$77.99 - $108.88
Target Price
$105.84
Key Metrics Overview
| Market Cap | $115.88B | P/E Ratio | 41.59 |
| 52W High | $108.88 | 52W Low | $77.99 |
| Div Yield | 248.0% | Payout Ratio | 186.7% |
| EPS Growth 3Y | -17.0% | 52W Position | 73.4% |
| Overall Score | 62 | Value Score | 60 |
| Quality Score | 47 | Technical Score | 81 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $2.42 | EPS Next Est | $3.07 |
| EPS Growth Est | +26.9% | DPS Growth 3Y | 7.7% |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | SBUX | $100.65 | +0.8% | 10.60M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |