
SCSC
ScanSource Inc.
$49.63
+$0.99(+2.04%)
76
Overall
80
Value
91
Tech
57
Quality
Market Cap
$1.00B
Volume
499.54K
52W Range
$33.76 - $50.43
Target Price
$54.67
Key Metrics Overview
| Market Cap | $1.00B | P/E Ratio | 12.73 |
| 52W High | $50.43 | 52W Low | $33.76 |
| Div Yield | N/A | Payout Ratio | 0.0% |
| EPS Growth 3Y | -4.3% | 52W Position | 95.2% |
| Overall Score | 76 | Value Score | 80 |
| Quality Score | 57 | Technical Score | 91 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $3.9 | EPS Next Est | $4.3 |
| EPS Growth Est | +10.3% | DPS Growth 3Y | N/A |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | SCSC | $49.63 | +2.0% | 499.54K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |