
SFD
NA
$24.94
-$0.09(-0.36%)
64
Overall
100
Value
40
Tech
52
Quality
Market Cap
$8.48B
Volume
1.60M
52W Range
$21.08 - $29.81
Target Price
$31.30
Key Metrics Overview
| Market Cap | $8.48B | P/E Ratio | 9.10 |
| 52W High | $29.81 | 52W Low | $21.08 |
| Div Yield | 125.0% | Payout Ratio | 29.3% |
| EPS Growth 3Y | 609.9% | 52W Position | 44.2% |
| Overall Score | 64 | Value Score | 100 |
| Quality Score | 52 | Technical Score | 40 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $2.74 | EPS Next Est | $2.63 |
| EPS Growth Est | -4.0% | DPS Growth 3Y | 0.0% |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | SFD | $24.94 | -0.4% | 1.60M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |