
SIGA
SIGA Technologies Inc.
$4.32
+$0.01(+0.23%)
62
Overall
100
Value
30
Tech
57
Quality
Market Cap
$485.52M
Volume
595.08K
52W Range
$4.10 - $9.62
Target Price
$11.00
Key Metrics Overview
| Market Cap | $485.52M | P/E Ratio | NaN |
| 52W High | $9.62 | 52W Low | $4.10 |
| Div Yield | N/A | Payout Ratio | 105.4% |
| EPS Growth 3Y | -10.5% | 52W Position | 4.1% |
| Overall Score | 62 | Value Score | 100 |
| Quality Score | 57 | Technical Score | 30 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $NA | EPS Next Est | $NA |
| EPS Growth Est | N/A | DPS Growth 3Y | 0.0% |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | SIGA | $4.32 | +0.2% | 595.08K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |