
SKYW
SkyWest Inc.
$93.86
+$0.76(+0.82%)
71
Overall
80
Value
83
Tech
52
Quality
Market Cap
$3.96B
Volume
335.75K
52W Range
$77.89 - $123.94
Target Price
$121.50
Key Metrics Overview
| Market Cap | $3.96B | P/E Ratio | 8.78 |
| 52W High | $123.94 | 52W Low | $77.89 |
| Div Yield | N/A | Payout Ratio | 0.0% |
| EPS Growth 3Y | 94.7% | 52W Position | 34.7% |
| Overall Score | 71 | Value Score | 80 |
| Quality Score | 52 | Technical Score | 83 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $10.69 | EPS Next Est | $11.78 |
| EPS Growth Est | +10.2% | DPS Growth 3Y | 0.0% |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | SKYW | $93.86 | +0.8% | 335.75K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |