
THO
Thor Industries Inc.
$72.91
+$0.38(+0.52%)
66
Overall
100
Value
45
Tech
55
Quality
Market Cap
$5.83B
Volume
535.87K
52W Range
$69.71 - $122.83
Target Price
$92.00
Key Metrics Overview
| Market Cap | $5.83B | P/E Ratio | 22.85 |
| 52W High | $122.83 | 52W Low | $69.71 |
| Div Yield | 208.0% | Payout Ratio | 61.0% |
| EPS Growth 3Y | -38.2% | 52W Position | 6.0% |
| Overall Score | 66 | Value Score | 100 |
| Quality Score | 55 | Technical Score | 45 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $3.19 | EPS Next Est | $4.42 |
| EPS Growth Est | +38.6% | DPS Growth 3Y | 5.2% |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | THO | $72.91 | +0.5% | 535.87K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |