
TOST
Toast Inc. Class A
$24.66
+$0.25(+1.02%)
42
Overall
25
Value
40
Tech
63
Quality
Market Cap
$20.32B
Volume
13.04M
52W Range
$22.26 - $49.66
Target Price
$34.50
Key Metrics Overview
| Market Cap | $20.32B | P/E Ratio | 25.96 |
| 52W High | $49.66 | 52W Low | $22.26 |
| Div Yield | N/A | Payout Ratio | 0.0% |
| EPS Growth 3Y | 45.7% | 52W Position | 8.8% |
| Overall Score | 42 | Value Score | 25 |
| Quality Score | 63 | Technical Score | 40 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $0.95 | EPS Next Est | $1.31 |
| EPS Growth Est | +37.9% | DPS Growth 3Y | N/A |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | TOST | $24.66 | +1.0% | 13.04M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |