
TPR
Tapestry Inc.
$143.50
-$2.37(-1.62%)
64
Overall
55
Value
90
Tech
47
Quality
Market Cap
$24.31B
Volume
5.86M
52W Range
$80.35 - $161.97
Target Price
$165.95
Dividend Overview
| Current Yield | 1.60% | Payout Ratio | 47.25% |
| Annual DPS | $1.40 | Growth Streak | 17 years |
| Ex-Dividend | 6/5/2026 | Pay Date | 6/22/2026 |
| Record Date | 6/5/2026 | Declaration | 5/7/2026 |
| Frequency | Quarterly | Quarterly Est | $0.35 |
| DPS 5Y CAGR | NaN% |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Dividend Per Share - 5 Year History
Historical Yield Data
| Date | Jun 2026 | Stock Price | $140.10 | TTM Div | $1.15 | Yield | 0.82% |
| Date | Mar 2026 | Stock Price | $144.15 | TTM Div | $0.75 | Yield | 0.52% |
| Date | Dec 2025 | Stock Price | $116.30 | TTM Div | $0.35 | Yield | 0.30% |
| Date | Sep 2025 | Stock Price | $104.18 | TTM Div | $0.70 | Yield | 0.67% |
| Date | Jun 2025 | Stock Price | $78.95 | TTM Div | $0.70 | Yield | 0.89% |
| Date | Mar 2025 | Stock Price | $77.72 | TTM Div | $0.35 | Yield | 0.45% |
| Date | Dec 2024 | Stock Price | $62.25 | TTM Div | $0.35 | Yield | 0.56% |
| Date | Sep 2024 | Stock Price | $40.36 | TTM Div | $0.70 | Yield | 1.73% |
| Date | Jun 2024 | Stock Price | $43.38 | TTM Div | $0.65 | Yield | 1.50% |
| Date | Mar 2024 | Stock Price | $46.93 | TTM Div | $0.95 | Yield | 2.02% |
Recent Dividend History
| Ex-Date | Amount | Declared | Record | Pay Date | Type | Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/5/2026 | $0.4000 | 5/7/2026 | 6/5/2026 | 6/22/2026 | Regular | Q |
| 3/6/2026 | $0.4000 | - | 3/6/2026 | 3/23/2026 | Regular | Q |
| 12/5/2025 | $0.4000 | - | - | - | Regular | - |
| 9/5/2025 | $0.4000 | - | - | - | Regular | - |
| 6/6/2025 | $0.3500 | 5/8/2025 | 6/6/2025 | 6/23/2025 | Regular | Q |
| 3/6/2025 | $0.3500 | - | - | - | Regular | - |
| 12/6/2024 | $0.3500 | - | - | - | Regular | - |
| 9/6/2024 | $0.3500 | 8/15/2024 | 9/6/2024 | 9/23/2024 | Regular | Q |
| 6/7/2024 | $0.3500 | - | - | - | Regular | - |
| 3/7/2024 | $0.3500 | - | - | - | Regular | - |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | TPR | $143.50 | -1.6% | 5.86M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |