
TRI
Thomson Reuters Corp
$80.98
+$0.27(+0.33%)
52
Overall
100
Value
10
Tech
47
Quality
Market Cap
$35.25B
Volume
1.37M
52W Range
$77.08 - $221.85
Target Price
$128.52
Key Metrics Overview
| Market Cap | $35.25B | P/E Ratio | 18.24 |
| 52W High | $221.85 | 52W Low | $77.08 |
| Div Yield | 262.0% | Payout Ratio | 27.2% |
| EPS Growth 3Y | 6.6% | 52W Position | 2.7% |
| Overall Score | 52 | Value Score | 100 |
| Quality Score | 47 | Technical Score | 10 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $4.44 | EPS Next Est | $5.06 |
| EPS Growth Est | +14.0% | DPS Growth 3Y | 8.8% |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | TRI | $80.98 | +0.3% | 1.37M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |