
TRU
TransUnion
$64.60
+$0.16(+0.25%)
55
Overall
75
Value
40
Tech
50
Quality
Market Cap
$15.93B
Volume
7.99M
52W Range
$64.51 - $99.39
Target Price
$90.65
Key Metrics Overview
| Market Cap | $15.93B | P/E Ratio | 15.34 |
| 52W High | $99.39 | 52W Low | $64.51 |
| Div Yield | 50.0% | Payout Ratio | 13.2% |
| EPS Growth 3Y | -5.8% | 52W Position | 0.3% |
| Overall Score | 55 | Value Score | 75 |
| Quality Score | 50 | Technical Score | 40 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $4.21 | EPS Next Est | $4.94 |
| EPS Growth Est | +17.3% | DPS Growth 3Y | 0.0% |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | TRU | $64.60 | +0.2% | 7.99M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |