
TU
Telus Corporation
$11.54
-$0.12(-1.03%)
58
Overall
100
Value
36
Tech
39
Quality
Market Cap
$18.46B
Volume
10.14M
52W Range
$11.69 - $16.74
Target Price
$14.46
Key Metrics Overview
| Market Cap | $18.46B | P/E Ratio | 16.25 |
| 52W High | $16.74 | 52W Low | $11.69 |
| Div Yield | 122.3% | Payout Ratio | 280.0% |
| EPS Growth 3Y | -14.3% | 52W Position | -3.0% |
| Overall Score | 58 | Value Score | 100 |
| Quality Score | 39 | Technical Score | 36 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $0.71 | EPS Next Est | $0.74 |
| EPS Growth Est | +4.2% | DPS Growth 3Y | -32.3% |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | TU | $11.54 | -1.0% | 10.14M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |