
UFI
Unifi Inc.
$4.13
+$0.14(+3.51%)
66
Overall
60
Value
90
Tech
50
Quality
Market Cap
$79.87M
Volume
122.32K
52W Range
$2.96 - $5.30
Target Price
$12.00
Key Metrics Overview
| Market Cap | $79.87M | P/E Ratio | N/A |
| 52W High | $5.30 | 52W Low | $2.96 |
| Div Yield | N/A | Payout Ratio | 0.0% |
| EPS Growth 3Y | 0.0% | 52W Position | 50.0% |
| Overall Score | 66 | Value Score | 60 |
| Quality Score | 50 | Technical Score | 90 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $-1.3 | EPS Next Est | $0.06 |
| EPS Growth Est | N/A | DPS Growth 3Y | N/A |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | UFI | $4.13 | +3.5% | 122.32K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |