
USFD
US Foods Holding Corp.
$91.91
-$1.84(-1.96%)
78
Overall
80
Value
91
Tech
65
Quality
Market Cap
$16.69B
Volume
5.39M
52W Range
$69.88 - $102.13
Target Price
$106.73
Dividend Overview
| Current Yield | N/A | Payout Ratio | 0.00% |
| Annual DPS | $0.00 | Growth Streak | 0 years |
| Ex-Dividend | Invalid Date | Pay Date | Invalid Date |
| Record Date | N/A | Declaration | N/A |
| Frequency | NA | Quarterly Est | $0.00 |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | USFD | $91.91 | -2.0% | 5.39M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |