
VAC
Marriott Vacations Worldwide Corporation
$97.97
+$4.01(+4.27%)
85
Overall
80
Value
91
Tech
--
Quality
Market Cap
$1.89B
Volume
739.14K
52W Range
$44.58 - $100.02
Target Price
$87.30
Dividend Overview
| Current Yield | 3.20% | Payout Ratio | 2.50% |
| Annual DPS | $3.19 | Growth Streak | 12 years |
| Ex-Dividend | 5/27/2026 | Pay Date | 6/10/2026 |
| Record Date | 5/27/2026 | Declaration | 5/14/2026 |
| Frequency | Quarterly | Quarterly Est | $0.80 |
| DPS 5Y CAGR | +10.1% |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Dividend Per Share - 5 Year History
Historical Yield Data
| Date | May 2026 | Stock Price | $84.12 | TTM Div | $3.19 | Yield | 3.79% |
| Date | Mar 2026 | Stock Price | $68.59 | TTM Div | $3.97 | Yield | 5.79% |
| Date | Dec 2025 | Stock Price | $58.28 | TTM Div | $3.17 | Yield | 5.44% |
| Date | Sep 2025 | Stock Price | $75.74 | TTM Div | $3.92 | Yield | 5.18% |
| Date | May 2025 | Stock Price | $65.76 | TTM Div | $3.13 | Yield | 4.76% |
| Date | Mar 2025 | Stock Price | $72.90 | TTM Div | $3.10 | Yield | 4.25% |
| Date | Dec 2024 | Stock Price | $90.09 | TTM Div | $3.07 | Yield | 3.41% |
| Date | Sep 2024 | Stock Price | $74.58 | TTM Div | $3.76 | Yield | 5.04% |
| Date | May 2024 | Stock Price | $92.76 | TTM Div | $3.72 | Yield | 4.01% |
| Date | Feb 2024 | Stock Price | $94.43 | TTM Div | $3.68 | Yield | 3.90% |
Recent Dividend History
| Ex-Date | Amount | Declared | Record | Pay Date | Type | Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/27/2026 | $0.8000 | 5/14/2026 | 5/27/2026 | 6/10/2026 | Regular | Q |
| 3/4/2026 | $0.8000 | 2/19/2026 | 3/4/2026 | 3/18/2026 | Regular | Q |
| 12/24/2025 | $0.8000 | 12/12/2025 | 12/24/2025 | 1/7/2026 | Regular | Q |
| 9/17/2025 | $0.7900 | 9/3/2025 | 9/17/2025 | 10/1/2025 | Regular | Q |
| 5/23/2025 | $0.7900 | 5/12/2025 | 5/23/2025 | 6/6/2025 | Regular | Q |
| 3/5/2025 | $0.7900 | 2/20/2025 | 3/5/2025 | 3/19/2025 | Regular | Q |
| 12/19/2024 | $0.7900 | 12/6/2024 | 12/19/2024 | 1/3/2025 | Regular | Q |
| 9/19/2024 | $0.7600 | 9/4/2024 | 9/19/2024 | 10/3/2024 | Regular | Q |
| 5/22/2024 | $0.7600 | 5/9/2024 | 5/23/2024 | 6/6/2024 | Regular | Q |
| 2/28/2024 | $0.7600 | 2/15/2024 | 2/29/2024 | 3/14/2024 | Regular | Q |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | VAC | $97.97 | +4.3% | 739.14K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
Get Marriott Vacations Worldwide Corporation Data in Excel
Stream real-time data directly to your spreadsheets
BUY NOW