
WERN
Werner Enterprises Inc.
$40.69
+$0.81(+2.03%)
70
Overall
80
Value
75
Tech
55
Quality
Market Cap
$1.67B
Volume
1.38M
52W Range
$23.06 - $45.27
Target Price
$38.07
Key Metrics Overview
| Market Cap | $1.67B | P/E Ratio | 43.29 |
| 52W High | $45.27 | 52W Low | $23.06 |
| Div Yield | 56.0% | Payout Ratio | -196.7% |
| EPS Growth 3Y | -100.0% | 52W Position | 79.4% |
| Overall Score | 70 | Value Score | 80 |
| Quality Score | 55 | Technical Score | 75 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $0.94 | EPS Next Est | $1.95 |
| EPS Growth Est | +107.4% | DPS Growth 3Y | 3.2% |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | WERN | $40.69 | +2.0% | 1.38M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |