
AMCR
Amcor plc
$42.58
+$0.87(+2.09%)
68
Overall
95
Value
72
Tech
39
Quality
Market Cap
$18.69B
Volume
1.54M
52W Range
$36.25 - $50.94
Target Price
$47.94
Key Metrics Overview
| Market Cap | $18.69B | P/E Ratio | 10.73 |
| 52W High | $50.94 | 52W Low | $36.25 |
| Div Yield | 260.0% | Payout Ratio | 183.1% |
| EPS Growth 3Y | -50.6% | 52W Position | 43.1% |
| Overall Score | 68 | Value Score | 95 |
| Quality Score | 39 | Technical Score | 72 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $3.97 | EPS Next Est | $4.26 |
| EPS Growth Est | +7.3% | DPS Growth 3Y | -40.3% |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | AMCR | $42.58 | +2.1% | 1.54M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |