
AZTA
Azenta Inc.
$23.31
+$0.63(+2.80%)
67
Overall
60
Value
72
Tech
71
Quality
Market Cap
$1.07B
Volume
1.19M
52W Range
$15.93 - $41.73
Target Price
$26.20
Dividend Overview
| Current Yield | N/A | Payout Ratio | 0.00% |
| Annual DPS | $0.00 | Growth Streak | 11 years |
| Ex-Dividend | Invalid Date | Pay Date | Invalid Date |
| Record Date | 12/3/2021 | Declaration | 11/10/2021 |
| Frequency | NA | Quarterly Est | $0.00 |
| DPS 5Y CAGR | NaN% |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Dividend Per Share - 5 Year History
Historical Yield Data
| Date | Dec 2021 | Stock Price | $109.38 | TTM Div | $0.30 | Yield | 0.27% |
| Date | Sep 2021 | Stock Price | $85.72 | TTM Div | $0.40 | Yield | 0.47% |
| Date | Jun 2021 | Stock Price | $97.77 | TTM Div | $0.40 | Yield | 0.41% |
| Date | Mar 2021 | Stock Price | $76.50 | TTM Div | $0.40 | Yield | 0.52% |
| Date | Dec 2020 | Stock Price | $72.00 | TTM Div | $0.50 | Yield | 0.69% |
| Date | Sep 2020 | Stock Price | $48.80 | TTM Div | $0.50 | Yield | 1.02% |
| Date | Jun 2020 | Stock Price | $43.02 | TTM Div | $0.50 | Yield | 1.16% |
| Date | Mar 2020 | Stock Price | $34.68 | TTM Div | $0.40 | Yield | 1.15% |
| Date | Dec 2019 | Stock Price | $40.93 | TTM Div | $0.40 | Yield | 0.98% |
| Date | Sep 2019 | Stock Price | $35.22 | TTM Div | $0.50 | Yield | 1.42% |
Recent Dividend History
| Ex-Date | Amount | Declared | Record | Pay Date | Type | Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2/2021 | $0.1000 | 11/10/2021 | - | Invalid Date | Q | 0.1 |
| 9/2/2021 | $0.1000 | 8/3/2021 | - | Invalid Date | Q | 0.1 |
| 6/3/2021 | $0.1000 | 5/10/2021 | - | Invalid Date | Q | 0.1 |
| 3/4/2021 | $0.1000 | - | Invalid Date | - | - | |
| 12/3/2020 | $0.1000 | 11/10/2020 | - | Invalid Date | Q | 0.1 |
| 9/3/2020 | $0.1000 | 7/30/2020 | - | Invalid Date | Q | 0.1 |
| 6/4/2020 | $0.1000 | 4/30/2020 | - | Invalid Date | Q | 0.1 |
| 3/5/2020 | $0.1000 | 2/6/2020 | - | Invalid Date | Q | 0.1 |
| 12/5/2019 | $0.1000 | 11/6/2019 | - | Invalid Date | Q | 0.1 |
| 9/5/2019 | $0.1000 | 8/1/2019 | - | Invalid Date | Q | 0.1 |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | AZTA | $23.31 | +2.8% | 1.19M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |