
ETOR
NA
$39.09
+$0.64(+1.66%)
63
Overall
80
Value
63
Tech
47
Quality
Market Cap
$3.14B
Volume
1.03M
52W Range
$24.74 - $68.66
Target Price
$56.67
Key Metrics Overview
| Market Cap | $3.14B | P/E Ratio | 14.16 |
| 52W High | $68.66 | 52W Low | $24.74 |
| Div Yield | N/A | Payout Ratio | 0.0% |
| EPS Growth 3Y | 30.6% | 52W Position | 32.7% |
| Overall Score | 63 | Value Score | 80 |
| Quality Score | 47 | Technical Score | 63 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $2.76 | EPS Next Est | $3.27 |
| EPS Growth Est | +18.5% | DPS Growth 3Y | N/A |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | ETOR | $39.09 | +1.7% | 1.03M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |