
GSM
Ferroglobe PLC
$3.91
+$0.07(+1.82%)
50
Overall
75
Value
40
Tech
36
Quality
Market Cap
$717.54M
Volume
2.33M
52W Range
$3.51 - $5.74
Target Price
$6.00
Dividend Overview
| Current Yield | 6.00% | Payout Ratio | -39.28% |
| Annual DPS | $0.04 | Growth Streak | 11 years |
| Ex-Dividend | 6/22/2026 | Pay Date | 3/30/2026 |
| Record Date | 3/23/2026 | Declaration | 2/17/2026 |
| Frequency | Quarterly | Quarterly Est | $0.01 |
| DPS 5Y CAGR | NaN% |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Dividend Per Share - 5 Year History
Historical Yield Data
| Date | Mar 2026 | Stock Price | $3.83 | TTM Div | $0.06 | Yield | 1.49% |
| Date | Dec 2025 | Stock Price | $4.70 | TTM Div | $0.06 | Yield | 1.19% |
| Date | Sep 2025 | Stock Price | $4.20 | TTM Div | $0.06 | Yield | 1.31% |
| Date | Jun 2025 | Stock Price | $3.86 | TTM Div | $0.07 | Yield | 1.74% |
| Date | Mar 2025 | Stock Price | $4.07 | TTM Div | $0.07 | Yield | 1.62% |
| Date | Dec 2024 | Stock Price | $3.87 | TTM Div | $0.05 | Yield | 1.34% |
| Date | Sep 2024 | Stock Price | $4.20 | TTM Div | $0.04 | Yield | 0.93% |
| Date | Jun 2024 | Stock Price | $5.34 | TTM Div | $0.03 | Yield | 0.49% |
| Date | Mar 2024 | Stock Price | $4.70 | TTM Div | $0.01 | Yield | 0.28% |
| Date | Sep 2018 | Stock Price | $8.01 | TTM Div | $0.12 | Yield | 1.50% |
Recent Dividend History
| Ex-Date | Amount | Declared | Record | Pay Date | Type | Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/23/2026 | $0.0150 | 2/17/2026 | 3/23/2026 | 3/30/2026 | Regular | Q |
| 12/22/2025 | $0.0140 | 11/5/2025 | 12/22/2025 | 12/29/2025 | Regular | Q |
| 9/22/2025 | $0.0140 | 8/5/2025 | 9/22/2025 | 9/29/2025 | Regular | Q |
| 6/18/2025 | $0.0140 | 5/7/2025 | 6/18/2025 | 6/26/2025 | Regular | Q |
| 3/20/2025 | $0.0140 | 2/19/2025 | 3/20/2025 | 3/26/2025 | Regular | Q |
| 12/20/2024 | $0.0130 | 11/6/2024 | 12/20/2024 | 12/27/2024 | Regular | Q |
| 9/20/2024 | $0.0130 | 8/5/2024 | 9/20/2024 | 9/27/2024 | Regular | Q |
| 6/17/2024 | $0.0130 | 5/14/2024 | 6/17/2024 | 6/27/2024 | Regular | Q |
| 3/21/2024 | $0.0130 | 2/21/2024 | 3/22/2024 | 3/28/2024 | Regular | Q |
| 9/4/2018 | $0.0600 | 8/20/2018 | 9/5/2018 | 9/20/2018 | Regular | Q |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | GSM | $3.91 | +1.8% | 2.33M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |