
NWPX
Northwest Pipe Company
$139.19
+$0.30(+0.22%)
--
Overall
--
Value
--
Tech
--
Quality
Market Cap
--
Volume
251.53K
52W Range
$38.38 - $133.80
Target Price
--
Company Overview
| Mkt Cap | -- | Price | $139.19 |
| Volume | 251.53K | Change | +0.22% |
| P/E Ratio | -- | Open | $141.52 |
| Revenue | $526.0M | Prev Close | $138.89 |
| Net Income | $35.4M | 52W Range | $38.38 - $133.80 |
| Div Yield | N/A | Target | -- |
No chart data available
Latest News
Northwest Pipe Shareholders Reaffirm Board, Pay and Auditor
TipRanks Auto-Generated Newsdesk•10 days ago
Northwest Pipe Shareholders Reaffirm Board, Pay and Auditor
TipRanks Auto-Generated Newsdesk•10 days ago
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | NWPX | $139.19 | +0.2% | 251.53K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |