
SOFI
SoFi Technologies Inc.
$17.10
-$0.81(-4.52%)
43
Overall
35
Value
58
Tech
36
Quality
Market Cap
$31.83B
Volume
75.19M
52W Range
$14.64 - $32.73
Target Price
$21.10
EPS Estimates Overview
| Current Quarter | $0.12 | Next Quarter | $0.16 |
| Current Year | $0.59 | Next Year | $0.8 |
| QoQ Growth | +33.3% | YoY Growth | +35.6% |
| 3Y EPS CAGR | N/A | Target Price | $21.10 |
| Consensus | Buy | Upside | +23.4% |
Quarterly EPS Estimates
Revenue Analysis
| Current Quarter Rev | N/A | Next Quarter Rev | N/A |
| Revenue Growth | N/A | YoY Growth | N/A |
Estimates are based on analyst consensus and subject to revision. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | SOFI | $17.10 | -4.5% | 75.19M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |