
SOFI
SoFi Technologies Inc.
$17.91
+$0.49(+2.81%)
43
Overall
35
Value
58
Tech
36
Quality
Market Cap
$31.83B
Volume
80.96M
52W Range
$14.64 - $32.73
Target Price
$21.10
Key Metrics Overview
| Market Cap | $31.83B | P/E Ratio | 30.88 |
| 52W High | $32.73 | 52W Low | $14.64 |
| Div Yield | N/A | Payout Ratio | 0.0% |
| EPS Growth 3Y | N/A | 52W Position | 18.1% |
| Overall Score | 43 | Value Score | 35 |
| Quality Score | 36 | Technical Score | 58 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $0.58 | EPS Next Est | $0.77 |
| EPS Growth Est | +32.8% | DPS Growth 3Y | N/A |
Revenue (5Y)
No data available
EBITDA (5Y)
No data available
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | SOFI | $17.91 | +2.8% | 80.96M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |